ULM SIRIUS
Caractéristiques
| Envergure | 9.4 m |
| Longueur | 7 m |
| Hauteur | 2 m |
| Surface alaire | 11.25 m² |
| Masse à vide | 295 Kg |
| Masse maximale | 472.5 Kg |
| Compartiment bagages | 110 x 54 x 70 cm |
| Volume coffre à bagages | 415 L |
| Masse maximale de bagages | 43 Kg |
| Capacité réservoir | 130 L |
| Vitesse maximale | 230 km/h |
| Vitesse de croisière | 215 km/h |
| Vitesse de décrochage VSO | 60 km/h |
| VNE | 262 km/h |



